|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Pembuatan: | Instrumen Analisis Teledyne | KELAS: | B-1 |
---|---|---|---|
Nomor bagian: | C06689-B1 | Aplikasi: | Analisis persen oksigen tujuan umum di mana respons cepat diinginkan (90% dalam waktu kurang dari 7 |
Jaminan: | 6 bulan | Warna: | Cokelat |
Berat pengiriman: | 0,5KG | Negara Asal: | Amerika Serikat |
Menyoroti: | Sel bahan bakar mikro teledyne B-1,Oxygen Analyzer sel bahan bakar mikro teledyne,C06689-B1 sel bahan bakar mikro teledyne |
Spesifikasi
Produsen: Teledyne Analytical Instruments
Nomor produk : B-1 Analisis persen oksigen tujuan umum di mana respons cepat diinginkan (90% dalam waktu kurang dari 7 detik)
Pengantar:
Teledyne's Micro-fuel Cell (MFC) yang dipatenkan adalah transduser elektro-kimia yang unik yang menyediakan kemampuan penginderaan oksigen serbaguna dengan menggabungkan fitur berikut.
Spesifisitas untuk Oksigen
Benar-benar bebas perawatan
Absolute zero - tidak memerlukan gas ′zero ′
Umur panjang
Stabilitas jangka panjang, interval kalibrasi dua sampai empat minggu (dan lebih lama)
Tidak terpengaruh oleh variasi aliran sampel
Tidak terpengaruh oleh pukulan, getaran atau posisi
Teori Operasi
Oksigen di ruang gas yang mengelilingi sel menyebar melalui membran Teflon dan berkurang di permukaan katode.Oksidasi yang sesuai terjadi di anoda secara internal dan arus listrik dihasilkan yang sebanding dengan konsentrasi oksigen.
Reaksi katoda: 4e- + 2 H2O + O2 panah 4 OH
Reaksi anodik: 2 OH- = Pb panah PbO + H2O + 2e
Reaksi keseluruhan: 2 Pb + O2 panah 2 PbO
Transduser bekerja seperti sel bahan bakar, dan outputnya hanya dibatasi oleh kecepatan oksigen yang memasuki sel dan jumlah bahan anoda yang disimpan di dalamnya.Output ini tidak cukup untuk sel untuk digunakan sebagai sumber daya, yang merupakan tujuan dari sebagian besar sel bahan bakar. namun sel memberikan output yang cukup untuk mengemudi meter langsung atau, setelah amplifikasi,akan memberikan output yang mampu melakukan fungsi yang lebih rumit
Karakteristik Fisik
MFC adalah transduser oksigen sekali pakai yang tertutup dengan diameter 1,25 inci dan ketebalan 0,75 inci.7 inci diameter) yang menghasilkan sinyal output tingkat tinggi yang tidak memerlukan amplifikasi untuk mengemudi perangkat tampilan analog.
Area sensing yang besar juga mengurangi kesalahan pembacaan yang terkait dengan kondensasi uap dari aliran sampel yang biasanya menyebabkan transduser area sensing kecil membaca rendah atau bahkan nol.
Bagian belakang MFC ditutupi oleh lempeng kontak yang terdiri dari dua foil konsentris.Foil ini berpasangan dengan kontak musim semi di berbagai perakitan probe dan sampel manifolds di mana sel-sel yang ditempatkan.
Produk terkait:
Sensor untuk Analis Oksigen
Kelas | Bagian Nomor r | Aplikasi | Jaminan |
A-2C | C06689-A2C | Digunakan untuk pengukuran jejak oksigen (O2) dalam karbon dioksida (CO2) yang mengandung latar belakang (0,1-100% CO2). | 6 bulan |
A-2CXL | B74033-A2CXL | Sensor A2C yang memenuhi syarat khusus untuk beroperasi di analizer model XL. Batas rentang rendah adalah 0-1 ppm | 6 bulan |
A-5 | C06689-A5 | Pemantauan intermiten atau terus menerus persentase oksigen (O2) dalam campuran gas yang mengandung 0-100% karbon dioksida (CO2). waktu respons 90% adalah 45 detik | 6 bulan |
B-1C | C06689-B1C | Analisis persen oksigen tujuan umum di mana respons cepat diinginkan (90% dalam waktu kurang dari 7 detik) | 6 bulan |
B-2C. | C06689-B2C | Analisis oksigen (O2) untuk digunakan dalam aliran gas inert dan hidrokarbon. | 6 bulan |
B-2CXL | C06689-B2CXL | Sensor B-2C yang berkualitas khusus untuk beroperasi di analizer model XL. Batas rentang rendah adalah 0-1 ppm. | 6 bulan |
B-3 | C06689-B3 | Analisis persen oksigen (O2), kompromi terbaik antara umur panjang dan respons cepat | 12 bulan |
E-2 | C57283-E2 | Sel umur panjang untuk digunakan adalah model 3290 (untuk digunakan dalam skid nitrogen pencairan udara tanpa pengawasan) | 24 bulan. |
InstaTrace | B71875 | Konstruksi khusus yang dipatenkan memungkinkan pemulihan cepat, selama instalasi sel awal, ke tingkat ppm rendah dengan mengurangi periode pemulihan dari beberapa jam menjadi beberapa menit. | 6 bulan |
InstaTrace-CO2 | B73016 | Konstruksi khusus yang dipatenkan memungkinkan pemulihan cepat, selama instalasi sel awal, ke tingkat ppm rendah dengan mengurangi periode pemulihan dari beberapa jam menjadi beberapa menit. | 6 bulan |
Insta Trace-XL | B73592 | Konstruksi khusus yang dipatenkan memungkinkan pemulihan cepat, selama instalasi sel awal, ke tingkat ppm rendah dengan mengurangi periode pemulihan dari beberapa jam menjadi beberapa menit. | 6 bulan |
L-2C. | C06689-L2C | Digunakan untuk analisis oksigen jejak tujuan umum dalam seri analizer 3000T |
12 bulan |
FAQ dari Pemenang
T: Apakah produk ini adalah unit OEM asli?
A: Barang-barang ini telah disertifikasi oleh Achievers Automation Limited sebagai Unit OEM asli yang diperoleh melalui saluran OEM atau pihak ketiga independen.
T: Apa garansi barang?
A: Garansi satu tahun.
Kontak Person: Caroline Chan
Tel: 13271919169