|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Produsen: | PF | Jenis Produk: | KFD2-STC5-1.20 |
---|---|---|---|
Warna: | Hijau | Kondisi: | Barang baru |
Jaminan: | 12 bulan | Berat bersih: | 0,16kg |
Berat pengiriman: | 1,5kg | Jenis sinyal: | Masukan analog |
Menyoroti: | PEPPERL FUCHS Smart Transmitter Sumber Daya,Catu Daya Pemancar SMART,KFD2-STC5-1.2O |
rincian produk
Spesifikasi umum | ||
---|---|---|
Jenis sinyal | Masukan analog | |
Parameter yang berkaitan dengan keselamatan fungsional | ||
Tingkat Integritas Keamanan (SIL) | SIL 2 | |
Kemampuan sistematis (SC) | SC 3 | |
Pasokan | ||
Hubungan | Power Rail atau terminal 14+, 15- | |
Tegangan nominal | 18... 30 V DC | |
Ripple | dalam toleransi pasokan | |
Penghambatan daya | ≤ 1 W pada beban maksimum | |
Konsumsi daya | ≤ 1,7 W pada beban maksimum | |
Input | ||
Sisi koneksi | sisi lapangan | |
Hubungan | terminal 1+, 2-, 3 | |
Sinyal masukan | 4... 20 mA | |
Tegangan sirkuit terbuka/arus sirkuit pendek | terminal 1+, 3: 23 V / 25 mA | |
Resistensi input | maksimum 265 Ω terminal 2-, 3, maksimum 330 Ω terminal 1+, 3 | |
Tegangan yang tersedia | ≥ 16 V pada 20 mA; ≥ 20 V pada 4 mA, terminal 1+, 3 | |
Output | ||
Sisi koneksi | sisi kontrol | |
Hubungan | terminal 7+, 8-, 9-; 10+, 11-, 12- (sink) terminal 7-, 8+, 9+; 10-, 11+, 12+ (sumber) Lihat informasi tambahan |
|
Beban | 0... 600 Ω | |
Sinyal output | 4... 20 mA (overload > 25 mA) | |
Ripple | maksimal 50 μAeff | |
Pasokan eksternal (loop) | 2... 30 V DC Jika tegangan eksternal > 19 V, beban ≥ ((V - 19) / 0,02) Ω diperlukan. Resistor internal 250 Ω di terminal 9 dan 12 dapat digunakan sebagai beban. |
|
Karakteristik transfer | ||
Penyimpangan | pada 20 °C (68 °F), 4... 20 mA ≤ ± 10 μA termasuk kalibrasi, linearitas, histeresis, beban dan fluktuasi tegangan pasokan |
|
Pengaruh suhu lingkungan | ≤ 0,25 μA/K | |
Jangkauan frekuensi | input dalam output: bandwidth dengan 1 mAppsinyal 0... 7,5 kHz (-3 dB) output dalam input: lebar pita dengan 1 Vsssinyal 0,3... 7,5 kHz (-3 dB) |
|
Waktu penyelesaian | 200 μs | |
Waktu naik/turun | 100 μs | |
Isolasi galvanik | ||
Input/Output | isolasi dasar menurut IEC 61010-1, tegangan isolasi nominal 300 Veff | |
Input/sumber daya | isolasi dasar menurut IEC 61010-1, tegangan isolasi nominal 300 Veff | |
Output/sumber daya | isolasi fungsional, tegangan isolasi nominal 50 V AC | |
Output/Output | isolasi fungsional, tegangan isolasi nominal 50 V AC | |
Indikator/pengaturan | ||
Elemen tampilan | LED | |
Pelabelan | ruang untuk label di bagian depan | |
Kesesuaian dengan Directive | ||
Kompatibilitas elektromagnetik | ||
Peraturan Menteri Keuangan | EN 61326-1:2013 (lokasi industri) | |
Kesesuaian | ||
Kompatibilitas elektromagnetik | NE 21:2012 EN 61326-3-2:2008 |
|
Tingkat perlindungan | IEC 60529:2001 | |
Perlindungan terhadap kejutan listrik | UL 61010-1:2012 | |
Kondisi lingkungan | ||
Suhu lingkungan | -20... 70 °C (-4... 158 °F) | |
Spesifikasi mekanik | ||
Tingkat perlindungan | IP20 | |
Hubungan | terminal sekrup | |
Massa | sekitar 150 g | |
Dimensi | 20 x 124 x 115 mm (0,8 x 4,9 x 4,5 inci) (W x H x D), jenis perumahan B2 | |
Pemasangan | pada rel pemasangan 35 mm DIN sesuai dengan EN 60715:2001 |
Apakah Produk-produk ini adalah Unit OEM asli?
Barang-barang ini telah disertifikasi oleh Achievers Automation Limited sebagai Unit OEM asli yang diperoleh melalui saluran OEM atau pihak ketiga independen.
Apakah Achievers menjual ke pelanggan internasional Non-AS?
Ya, Achievers menawarkan layanan kepada klien di seluruh dunia. Sebenarnya, sebagian besar perusahaan kami adalah internasional, dan kami memiliki pengalaman pengiriman ke lokasi di seluruh dunia.
Kontak Person: Caroline Chan
Tel: 13271919169