|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Produsen: | PF | Jenis Produk: | NJ5-18GK-N |
---|---|---|---|
Warna: | Biru | Jaminan: | satu tahun |
Beralih fungsi: | Biasanya tertutup (NC) | Jenis output: | NAMUR |
Menyoroti: | Pepperl fuchs nj5 18gk n Induktif Sensor,Pepperl fuchs nj5 18gk n,nj5 18gk n |
Ekstrak lembar data: Data teknis dari NJ5-18GK-N
Spesifikasi umum |
||
---|---|---|
Fungsi switching | Biasanya tertutup (NC) | |
Jenis output | Nama | |
Jarak operasi nominal | 5 mm | |
Pemasangan | mencuci | |
Jarak operasi yang dijamin | 0... 4,05 mm | |
Faktor pengurangan rAl | 0.4 | |
Faktor pengurangan rCu | 0.3 | |
Faktor pengurangan r304 | 0.85 | |
Jenis output | 2-kawat | |
Peringkat nominal | ||
Tegangan nominal | 8.2 V (R)akusekitar 1 kΩ) | |
Frekuensi pergantian | 0... 500 Hz | |
Hysteresis | 1... 10 rata-rata 5% | |
Konsumsi saat ini | ||
Plat pengukuran tidak terdeteksi | Min. 3 mA | |
Plat pengukuran terdeteksi | ≤ 1 mA | |
Parameter yang berkaitan dengan keselamatan fungsional | ||
Tingkat Integritas Keamanan (SIL) | SIL 2 | |
MTTFd | 4566 a | |
Waktu Misi (T)M) | 20 a | |
Cakupan Diagnostik (DC) | 0 % | |
Kepatuhan terhadap standar dan direktif | ||
Kesesuaian standar | ||
Nama | EN 60947-5-6:2000 IEC 60947-5-6:1999 |
|
Standar | EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 |
|
Persetujuan dan sertifikat | ||
IECEx persetujuan | ||
Tingkat perlindungan peralatan Gb | IECEx PTB 11.0037X | |
Tingkat perlindungan peralatan Da | IECEx PTB 11.0037X | |
Tingkat perlindungan peralatan Mb | IECEx PTB 11.0037X | |
Pengesahan ATEX | ||
Tingkat perlindungan peralatan Gb | PTB 00 ATEX 2048 X | |
Tingkat perlindungan peralatan Da | PTB 00 ATEX 2048 X | |
UL persetujuan | cULus Daftar, Tujuan Umum | |
Persetujuan CCC | ||
Lokasi yang Berbahaya | 2020322315002255 | |
Persetujuan NEPSI | ||
Sertifikat NEPSI | GYJ16.1393X | |
Pengesahan TIIS | atas permintaan | |
ANZEx | 18.3018X | |
Persetujuan KCC | ||
Lokasi yang Berbahaya | 19-AV4BO-0227 | |
Persetujuan kapal | DNVGL TAA00001A5 | |
Kondisi lingkungan | ||
Suhu lingkungan | -25... 100 °C (-13... 212 °F) | |
Spesifikasi mekanik | ||
Jenis koneksi | kabel | |
Bahan rumah | PBT/PPS | |
Sensor wajah | PBT | |
Tingkat perlindungan | IP66 / IP68 | |
Kabel | ||
Diameter kabel | 6 mm ± 0,2 mm | |
Radius lentur | > 10 x diameter kabel | |
Bahan | PVC | |
Bagian tengah | 0.75 mm2 | |
Panjang | 2 m | |
Dimensi | ||
Panjang | 39 mm | |
Diameter | 18 mm | |
Informasi umum | ||
Penggunaan di daerah berbahaya | Lihat manual instruksi |
Sistem | Kode kelas |
---|---|
Kelas 13.0 | 27274001 |
Kelas 12.0 | 27274001 |
Kelas 11.0 | 27270101 |
Kelas 10.0.1 | 27270101 |
Kelas 9.0 | 27270101 |
Kelas 8.0 | 27270101 |
Kelas 5.1 | 27270101 |
ETIM 9.0 | EC002714 |
ETIM 8.0 | EC002714 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Kontak Person: Caroline Chan
Tel: 13271919169