|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Produsen: | Pepperl + Fuchs | Nomor produk: | R4D0-FB-IA12.0 |
|---|---|---|---|
| Panjang Kabel: | 120 M | Tegangan nominal: | 10...14V |
| Jumlah Keluaran: | 8, 10 atau 12 | Disipasi Daya: | lihat tabel 1 |
| Jumlah perangkat per output: | 1 | Desain / Pemasangan: | pemasangan kabinet |
| Menyoroti: | R4D0-FB-IA12.0 Penghalang Fieldbus,Pepperl Fuchs Penghalang Fieldbus,Panjang kabel 120m Penghalang Fieldbus |
||
Pepperl Fuchs Fieldbus Barrier R4D0-FB-IA12.0
| Deskripsi Produk |
|---|
| Penghalang bus lapangan, modul untuk pemasangan rel DIN |
| Spesifikasi umum | ||
|---|---|---|
| Desain / Pemasangan | Pemasangan lemari | |
| Instalasi di daerah berbahaya | Zona 1 / Div. 2 | |
| Koneksi bus lapangan | ||
| Penghambatan daya | Lihat Tabel 1 | |
| Kabel utama (Trum) | ||
| Tegangan nominal | 16... 32 V DC, Min. 15 V dalam kasus berwarna cokelat |
|
| Listrik nominal | Trunk IN ke trunk OUT max. 2 A lihat tabel 1 | |
| Opsi grounding kabel | Kapasitas melalui 5,7 nF Langsung |
|
| Penurunan tegangan | Trunk IN ke trunk OUT maksimal 100 mV. | |
| Jumlah kopling | maksimal 3 per segmen | |
| Perlindungan polaritas terbalik | Dibangun | |
| Output | ||
| Jumlah output | 8, 10 atau 12 | |
| Jumlah perangkat per output | 1 | |
| Panjang kabel | 120 m | |
| Tegangan nominal | 10... 14 V | |
| Listrik nominal | maksimal 43 mA pada satu dorongan, maksimum 320 mA arus total pada semua tongkat |
|
| Arus sirkuit pendek | 53 mA, 1 mA dalam keadaan cadangan | |
| Opsi grounding kabel | Kapasitas melalui 4,4 nF | |
| Perlindungan tegangan tinggi | Perlindungan overvoltage bagasi jika tegangan melebihi tipe 39 V, maksimum 41 V | |
| Fitur Diagnostik dan Perlindungan | ||
| Isolasi Kesalahan | Pembatasan arus sirkuit pendek pada spurs Perlindungan bouncing di spurs Sinyal menghambat pada spurs |
|
| Diagnosis Lapisan Fisik | Tingkat sinyal di tongkat Jitter sinyal di spurs Tingkat kebisingan di tongkat |
|
| Indikator/alat pengoperasian | ||
| Pergantian | S1 ON: alarm diagnostik diaktifkan S2 ON: peringatan diagnostik diaktifkan S3-S8: tidak digunakan |
|
| LED PWR | hijau: Tegangan bus lapangan > 16 V | |
| LED COM/ERR | berkedip kuning: komunikasi bus lapangan dan status lapisan fisik, merah: kesalahan perangkat keras |
|
| LED SPURS | merah: 2 Hz berkedip dalam kondisi sirkuit pendek | |
| Isolasi galvanik | ||
| Kawat utama/keluar | isolasi tidak terpengaruh oleh interferensi menurut EN 60079-11, nilai puncak tegangan 375 V | |
| Output/Output | Tidak Terisolasi | |
| Kesesuaian dengan Directive | ||
| Kompatibilitas elektromagnetik | ||
| Peraturan Menteri Keuangan | EN 61326-1:2013 | |
| Kesesuaian standar | ||
| Kompatibilitas elektromagnetik | NE 21:2011 | |
| Tingkat perlindungan | IEC/EN 60529 | |
| Standar Fieldbus | IEC 61158-2 | |
| Kondisi iklim | IEC 60721 | |
| Ketahanan kejut | EN 60068-2-27 | |
| Resistensi getaran | EN 60068-2-6 | |
| Kondisi lingkungan | ||
| Suhu lingkungan | -40... 70 °C (-40... 158 °F) | |
| Suhu penyimpanan | -40... 85 °C (-40... 185 °F) | |
| Kelembaban relatif | < 95% non-kondensasi | |
| Ketahanan kejut | 15 g 11 ms | |
| Resistensi getaran | 1 g, 10... 150 Hz | |
| Ketahanan korosi | sesuai dengan ISA-S71.04-1985, tingkat keparahan G3 | |
| Spesifikasi mekanik | ||
| Jenis koneksi | terminal sekrup, pluggable atau terminal pegas, pluggable | |
| Bagian tengah | Lihat Tabel 2 | |
| Bahan rumah | Polikarbonat | |
| Tingkat perlindungan | IP20 | |
| Massa | 2100 g | |
| Dimensi | Lihat dimensi | |
| Pemasangan | Pemasangan rel DIN | |
| Data untuk aplikasi dalam hubungannya dengan daerah berbahaya | ||
| Sertifikat pemeriksaan tipe UE | BVS 13 ATEX E 121 X | |
| Penandaan | ||
| Kabel utama (Trum) | ||
| Tegangan aman maksimum |
253 V AC | |
| Output | sesuai dengan FISCO dan Entitas | |
| Kekuatan | 1.063 W | |
| Tegangan | 17.1 V | |
| Saat ini | 248.55 mA | |
| Induktansi | kelompok gas IIC 470 μH, gas kelompok IIB 2 mH |
|
| Kapasitas | kelompok gas IIC 367 nF, kelompok gas IIB 2,15 μF |
|
| Kesesuaian dengan Directive | ||
| Peraturan Menteri Keuangan | EN IEC 60079-0:2018+AC:2020, EN 60079-7:2015+A1:2018, EN 60079-11:2012, EN 60079-18:2015 | |
| Persetujuan internasional | ||
| Persetujuan CSA | CSA 14.70004139 | |
| Gambar kontrol | 116-0400 | |
| Disetujui untuk | Kelas I, Divisi 2, Kelompok A, B, C, D T4 Kelas I, Zona 1, AEx/Ex e ib mb [ia Ga] IIC T4 Gb Kelas I, Zona 1, AEx/Ex e ib mb [ia IIC Da] IIC T4 Gb Peralatan terkait untuk Kelas I, Divisi 1, Kelompok A, B, C, D Peralatan terkait untuk kelas II, divisi 1, kelompok E, F, G Peralatan terkait untuk Kelas III, Divisi 1 |
|
| IECEx persetujuan | IECEx BVS 13.0119X | |
| Disetujui untuk | Eks eb ib mb [ia Ga] IIC T4 Gb [Ex ia Da] IIIC [Ex ia Ma] I |
|
| Sertifikat dan persetujuan | ||
| Yayasan Fieldbus | FF-846 | |
![]()
Apakah Produk-produk ini adalah Unit OEM asli?
Barang-barang ini telah disertifikasi oleh Achievers Automation Limited sebagai Unit OEM asli yang diperoleh melalui saluran OEM atau pihak ketiga independen.
Apakah Achievers menjual ke pelanggan internasional Non-AS?
Ya, Achievers menawarkan layanan kepada klien di seluruh dunia. Sebenarnya, sebagian besar perusahaan kami adalah internasional, dan kami memiliki pengalaman pengiriman ke lokasi di seluruh dunia.
Kontak Person: Caroline Chan
Tel: 13271919169