|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Torsi pengencangan: | 0,6 Nm | Polaritas Keluaran: | DC |
|---|---|---|---|
| Kesalahan linearitas: | 0,1% | Tipe Konstruksi: | M12 |
| Jenis antarmuka: | RS-485, multi-drop 2 kabel | Ukuran target: | 0,3 mm |
| Frekuensi switching: | ≤ 10 Hz | Panjang: | 63,5mm |
| Arus keluaran: | 4-20mA | ||
| Menyoroti: | Pepperl+Fuchs penghalang keamanan terisolasi,kfd2 sr2 ex1 w switch amplifier,penghalang terisolasi dengan switch amplifier |
||
Detail Produk:
Pabrikan : Pepperl + Fuchs
Nomor Produk : kfd2 sr2 ex1 w
https://www.achievers-automation.comLebih Banyak Produk
Sumber Komponen Industri yang Andal untuk Perusahaan
Komponen otomasi industri ini disediakan untuk pengadaan perusahaan. Pengiriman sesuai pesanan dan pengiriman ke depan didukung, dengan harga yang dikutip per permintaan.
Untuk mengurangi risiko pengadaan, setiap pesanan ditangani secara individual dengan dukungan konfirmasi model, klarifikasi kondisi, dan estimasi waktu tunggu sebelum penempatan pesanan. Persyaratan kutipan yang jelas dan komunikasi yang konsisten disediakan untuk membantu mitra mengelola ekspektasi dan menyelesaikan transaksi dengan percaya diri. Verifikasi atau klarifikasi tambahan tersedia bila diperlukan, untuk mendukung pengadaan profesional dan kerja sama jangka panjang.
Detil:
| Grup Klasifikasi | Atribut | Parameter Standar |
|---|---|---|
| Dimensi Mekanik | Ukuran Keseluruhan (L × T × D) | 20 mm × 119 mm × 115 mm |
| Pemasangan Mekanis | Standar Rel | Rel DIN 35 mm (EN 60715) |
| Perumahan Mekanis | Kelas Perlindungan | IP20 (hanya penggunaan kabinet dalam ruangan) |
| Berat Mekanis | Massa Bersih | Kira-kira. 150 gram |
| Operasi Mekanis | Kontrol Konfigurasi | Sakelar DIP 3 posisi (S1, S2, S3) |
| Indikasi Mekanis | Umpan Balik Status | LED Daya, LED Sinyal, LED Kesalahan |
| Pengoperasian Lingkungan | Kisaran Suhu Sekitar | -20 °C ~ +60 °C |
| Penyimpanan Lingkungan | Kisaran Suhu Penyimpanan | -40 °C ~ +70 °C |
| Kepatuhan EMC | Standar Elektromagnetik | NE 21:2017, EN 61326-3-1, EN IEC 61326-3-2 |
| Keamanan Fungsional | Peringkat SIL | SIL 2 (Mode Permintaan Rendah/Tinggi IEC 61508) |
| Keamanan Fungsional | SFF/PFH | 75% SFF; PFH = 3,77 × 10⁻⁸ 1/jam |
| Sertifikasi Bahaya Ledakan | Sertifikat ATEX | PTB 00 ATEX 2080 |
| Penandaan Bahaya Ledakan | Klasifikasi Zona | II (1)G [Ex ia Ga] IIB |
| Sertifikasi Global | Persetujuan Umum | CE, IECEx, SIL2 |
| Kategori Parameter | Spesifikasi Barang | Nilai Teknis yang Tepat |
|---|---|---|
| Pasokan Daya | Nilai Tegangan Pasokan | 19 V DC ~ 30 V DC (nominal 24 V DC) |
| Pasokan Daya | Toleransi Riak Maks | ≤ 10% |
| Pasokan Daya | Nilai Operasi Saat Ini | ≤ 35 mA |
| Pasokan Daya | Disipasi Daya Maks | ≤ 0,7W |
| Pasokan Daya | Metode Sambungan Daya | Rel listrik DIN / Terminal 14+, 15- |
| Input Lapangan (Sisi Berbahaya) | Kepatuhan Standar | EN 60947-5-6 NAMUR |
| Masukan Lapangan | Tegangan Rangkaian Terbuka | Kira-kira. 8VDC |
| Masukan Lapangan | Arus Sirkuit Pendek | Kira-kira. 8 mA |
| Masukan Lapangan | Mengalihkan Rentang Saat Ini | 1,2 mA ~ 2,1 mA |
| Masukan Lapangan | Ganti Histeresis | Kira-kira. 0,2 mA |
| Masukan Lapangan | Ambang Batas Kesalahan Kawat Terbuka | ≤ 0,1 mA |
| Masukan Lapangan | Ambang Batas Gangguan Sirkuit Pendek | > 6 mA |
| Label Terminal Masukan Bidang | Terminal Sinyal | 1+, 2+, 3- |
| Output Relai (Sisi Aman) | Jenis Kontak Keluaran | Relai pergantian bentuk C |
| Keluaran Relai | Beban Kontak AC | 250 V AC / 2 A (cosφ > 0,75) |
| Keluaran Relai | Beban Resistif DC | 40 V DC / 2 A |
| Keluaran Relai | Arus Peralihan Minimum | 2 mA @ 24V DC |
| Waktu Respons Keluaran Relai | Penundaan Tarik Masuk/Keluar | Masing-masing ≤ 20 ms |
| Kinerja Isolasi | Tegangan Isolasi (Input/Output/Pasokan) | Isolasi dasar 300 V eff (IEC 61010-1) |
![]()
Merek
Di bawah ini adalah TOP BRANDS yang kami tangani dalam 14 tahun terakhir:
![]()
FAQ dari Berprestasi
T: Apakah Produk Unit OEM Asli?
J: Barang-barang ini telah disertifikasi oleh Achievers Automation Limited sebagai Unit OEM asli yang diperoleh melalui OEM atau saluran pihak ketiga independen.
T: Bagaimana Anda mengatur pengiriman?
A: Kami dapat mengatur pengiriman berdasarkan permintaan Anda. Kami telah bekerja sama dengan forwader yang dapat mengatur pengiriman melalui FedEx, DHL,TNT dengan harga bagus.
Q: Apa garansi barangnya?
J: Garansi Satu Tahun.
Kontak Person: Caroline Chan
Tel: 13271919169
Peringkat Umum
Cuplikan Penilaian
Berikut ini adalah distribusi semua peringkatSemua Ulasan